Der Elastizitätsmodul oder kurz der E-Modul ist eine Materialkennwert, der den Zusammenhang zwischen der Dehnung und der Spannung beschreibt. Andere Bezeichnungen für den Elastizitätsmodul sind:
- Youngscher Modul, benannt nach dem englischen Arzt und Physiker Thomas Young
- Elastizitätskoeffizient
- Zugmodul
Beim E-Modul geht es um den Zusammenhang zwischen Normalspannung und Dehnung. Der Zusammenhang zwischen Schubspannung und Schubverzerrung wird durch den G-Modul beschrieben.
Der Elastizitätsmodul ist umso größer, je kleiner die Verformung ist, die ein Probekörper unter einer bestimmten Last erfährt.
Den Zusammenhang beschreibt das Hookesche Gesetz:
\(\sigma=E\cdot\epsilon\)
Die Dehnung ist dimensionslos. Deswegen hat der E-Modul die gleiche Einheit wie die Spannung. Gebräuchliche Einheiten sind MPa, N/mm² und kN/cm², wobei letztere nicht ganz SI-konform ist.
Der E-Module ist der Anstieg der Kurve im Spannungs-Dehnungs-Diagramm oder mathematisch ausgedrückt die erste Ableitung der Spannung nach der Dehnung.

Der E-Modul wie er hier bisher beschrieben wurde ist eine Vereinfachung. Das Hookesche Gesetz, so wie es oben dargestellt ist, gilt nur für den einachsigen Spannungszustand. Im verallgemeinerten Hookeschen Gesetz für den räumlichen Spannungszustand beschreibt der Elastizitätstensor die elastischen Eigenschaften des Materials.
Beispiel
Ich habe einen Stab mit einer Länge von 1 m. Ich ziehe an diesem Stab so dass er 1 mm länger wird. Daraus berechnet sich die Dehnung nach folgender Formel:
\(\epsilon=\frac{ 1mm}{ 1000mm}=0,001\)
Der Stab soll aus Stahl sein. Stahl hat einen E-Modul von 210000 N/mm². Für den Stab ergibt sich nach dem Hookeschen Gesetz folgende Spannung:
\(\sigma=210000\cdot0,001=210\frac{ N}{ mm^2}\)
Hier ein paar Zahlenwerte für den Elastizitätsmodul verschiedener Werkstoffe:
Elastizitätsmodul von Stahl
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
Baustahl | 210000 |
Feinkornbaustahl | 210000 |
Stahlguss | 210000 |
Gusseisen EN-GJS-400-15 | 169000 |
Gusseisen EN-GJS-400-18 | 169000 |
Vergütungsstahl | 210000 |
Vergütungsstahl | 210000 |
Nichtrostender Stahl S280 (1.4003) | 220000 |
Nichtrostender Stahl S260 (1.4016) | 220000 |
Nichtrostender Stahl S210 (1.4512) | 220000 |
Nichtrostender Stahl S220 (1.4306) | 200000 |
Nichtrostender Stahl S220 (1.4307) | 200000 |
Elastizitätsmodul von anderen Metallen
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
Aluminium | 70000 |
Kupfer | 130000 |
Osmium1 | 551000 |
Wolfram1 | 406000 |
Wolfram-Legierung Densimet D1702 | 340000 |
Wolfram-Legierung Densimet D176/W2 | 360000 |
Wolfram-Legierung Densimet D1802 | 380000 |
Wolfram-Legierung Densimet D1852 | 385000 |
Wolfram-Legierung Densimet D2M2 | 360000 |
Wolfram-Legierung Inermet 1702 | 330000 |
Wolfram-Legierung Inermet 1762 | 350000 |
Wolfram-Legierung Inermet 1802 | 360000 |
Molybdän | ca. 3500001 3200002 |
Chrom1 | 289000 |
Niob2 | 104000 |
Nickel1 | 214000 |
Eisen1 | 196000 |
Platin1 | 172000 |
Uran1 | 172000 |
Tantal | ca. 1500001 1860002 |
Titan1 | 116000 |
Gold1 | ca. 70000 |
Zinn1 | ca. 40000 |
Magnesium1 | ca. 40000 |
Blei1 | ca. 14000 |
Elastizitätsmodul von andere anorganische Werkstoffe
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
Silizium | 107000 |
Siliziumdioxid1 | 94000 |
Granit1 | ca. 60000 |
Beton1 | ca. 50000 |
Marmor, Kalkstein1 | 81000 |
Graphit1 | 27000 |
Wassereis1 | 9100 |
Elastizitätsmodul von Polymeren1
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
Alkyde | 20000 |
Melamine | 6000 – 7000 |
Polyimide | 3000 – 5000 |
Polyester | 1000 – 5000 |
Acrylate „Plexiglas“ | 1500 – 3000 |
Nylon | 2000 – 4000 |
Epoxy | 3000 |
Polyäthylen | 700 |
Polyurethanschaum „Bauschaum“ | 10 – 60 |
Elastomere „Gummi“ | 10 – 100 |
PVC | 3 – 10 |
Schaum „Styropor“ | 1 – 10 |
Elastizitätsmodul von Stahlbeton nach EN1992
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
C12/15 | 27000 |
C16/20 | 29000 |
C20/25 | 30000 |
C25/30 | 31000 |
C30/37 | 33000 |
C35/45 | 34000 |
C40/50 | 35000 |
C45/55 | 36000 |
C50/60 | 37000 |
C55/67 | 38000 |
C60/75 | 39000 |
C70/85 | 41000 |
C80/95 | 42000 |
C90/105 | 44000 |
C100/115 | 45000 |
Elastizitätsmodul von Pappel- und Nadelholz nach EN 1995
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
C14 | 7000 |
C16 | 8000 |
C18 | 9000 |
C20 | 9500 |
C22 | 10000 |
C24 | 11000 |
C27 | 11500 |
C30 | 12000 |
C35 | 13000 |
C40 | 14000 |
C45 | 15000 |
C50 | 16000 |
Elastizitätsmodul von Laubholz nach EN 1995
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
D18 | 9500 |
D24 | 10000 |
D30 | 11000 |
D35 | 12000 |
D40 | 11000 |
D50 | 14000 |
D60 | 17000 |
D70 | 20000 |
Elastizitätsmodul von Brettschichtholz nach EN 1995
Werkstoff | E-Modul [N/mm²] |
GL24h | 11600 |
GL28h | 12600 |
GL32h | 13700 |
GL36c | 14700 |
Siehe auch:
1Quelle: http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/mw1_ge/kap_7/illustr/t7_1_2.html
2Quelle: http://www.plansee.com/de/werkstoffe/
Glossar Festigkeitslehre